
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | LBR - 215 | 2496 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | LBR - 214 | 8365 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBR - 213 | 7510 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBR - 212 | 2718 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | LBR - 211 | 5289 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | LBR - 210 | 1240 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 209 | 6133 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBR - 208 | 8532 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBR - 207 | 6825 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBR - 206 | 5917 |
